Indicadores de Cumplimiento

SEPTIEMBRE 2026
Fecha de actualización: 21/05/2026 18:27
% Cumplimiento 0.00% Meta: 7,141 und
Und Facturadas 0
Und Por Facturar 883
Und En Proceso 578
Total Und 1,461
Falta de Banda 44

Cumplimiento por Vendedor

Und Vendidas Und Meta %
Sin Sucursal 0
CORREA JUAN 0 42 0.00%
MUÑOZ ANA MARIA 0 25 0.00%
VINUEZA MAX 0 30 0.00%
MITE KATHERINE 0 10 0.00%
ALMEIDA JUAN 0 16 0.00%
GUERRERO CARLOS 0 10 0.00%
NARANJO RICARDO 0 10 0.00%
SALINAS ESTEFANIA 0 10 0.00%
ARANA FERNANDO 0 11 0.00%
ORTIZ FREDDY 0 53 0.00%
PALMA KEVIN 0 12 0.00%
ARAUJO CARLOS 0 60 0.00%
BENALCAZAR EMITH 0 10 0.00%
OCHOA PATRICIO 0 12 0.00%
MOYA GERMAN 0 10 0.00%
JUMBO JOSSELYN 0 22 0.00%
QUITIAN MAURICIO 0 16 0.00%
NUÑEZ MARCO 0 30 0.00%
VILLARREAL ALEX 0 10 0.00%
ARIAS DIANA 0 30 0.00%
CASTILLO PATRICIO 0 40 0.00%
CHICAIZA KEVIN 0 14 0.00%
JIJON SANTIAGO 0 12 0.00%
LANDETA LUIS 0 80 0.00%
MALDONADO IVAN 0 44 0.00%
NAVARRETE FANNY 0 55 0.00%
NAVAS LUIS 0 36 0.00%
MORALES ALAN 0 19 0.00%
REVELO MARCELO 0 67 0.00%
SIMBAÑA CHRISTIAN 0 20 0.00%
VELEZ RICARDO 0 35 0.00%
QUISPE OBED 0 10 0.00%
JACOME DAVID 0 41 0.00%
CORRALES HECTOR 0 20 0.00%
PEÑA SCARLET 0 10 0.00%
TORRES FERNANDO 0 30 0.00%
CAYAMBE CARLOS 0 110 0.00%
FREIRE MARLON 0 80 0.00%
GREFA PEDRO 0 15 0.00%
TOASA ABRAHAM 0 20 0.00%
MARTINEZ EDWIN 0 10 0.00%
CEPEDA WASHINGTON 0 25 0.00%
JACOME INGRID 0 45 0.00%
CLAUDIO FANNY 0 40 0.00%
MARTINEZ JOHANA 0 10 0.00%
ALVARADO FRANCISCO 0 39 0.00%
DELGADO ALICIA 0 10 0.00%
RODRIGUEZ ALEJANDRO 0 10 0.00%
VARGAS MARTHA 0 30 0.00%
CHAVEZ JOSE 0 10 0.00%
TERAN VERONICA 0 28 0.00%
HARO LUCIO 0 50 0.00%
GONZALEZ DANIEL 0 10 0.00%
LOAIZA LUIS 0 10 0.00%
FARIAS JUAN 0 55 0.00%
ROSADO ALEXIS 0 116 0.00%
ESPINEL KARLA 0 10 0.00%
ARAGUNDI GABRIELA 0 10 0.00%
SABANDO HERNAN 0 20 0.00%
SABANDO JOSE 0 50 0.00%
SUHEY CRIOLLO 0 50 0.00%
ZOUEIN YUSSEF 0 150 0.00%
RODRIGUEZ ITALIA 0 10 0.00%
ENRIQUEZ CESAR 0 35 0.00%
CUMBAL RUTH 0 30 0.00%
CAMPUEZ EDISON 0 74 0.00%
JARRIN LEONOR 0 10 0.00%
YANCE HUGO 0 70 0.00%
LLAMUCA JUAN 0 120 0.00%
PATIÑO MIGUEL 0 80 0.00%
DIANA AMAN 0 110 0.00%
ACOSTA HUGO 0 68 0.00%
BARRERA GUILLERMO 0 51 0.00%
FLORES LENIN 0 83 0.00%
SHAIGUA ABRAHAM 0 70 0.00%
CAMPUZANO CARLOS 0 15 0.00%
CASTILLO PATRICIA 0 50 0.00%
VASQUEZ SHIRLEY 0 21 0.00%
ZAMBRANO JOSE 0 16 0.00%
CHOEZ MARIA 0 10 0.00%
CAMPOVERDE LUIS 0 12 0.00%
ALVAREZ LUIS 0 10 0.00%
DI LUCA JORGE 0 10 0.00%
LOOR JHONNY 0 51 0.00%
MOREIRA FANNY 0 37 0.00%
ZAMBRANO DARWIN 0 38 0.00%
ULLOA JOSE 0 12 0.00%
ORTEGA CINDY 0 86 0.00%
ZAMORA MICHELLE 0 20 0.00%
ALARCON JUAN 0 20 0.00%
QUIMI EDWIN 0 12 0.00%
CARRIÓN KAREN 0 10 0.00%
MOREIRA IGOR 0 12 0.00%
NAVARRETE MARIUXI 0 10 0.00%
MACIAS FABRICIO 0 10 0.00%
ESPINOSA ISRAEL 0 55 0.00%
GARZÓN YOCONDA 0 30 0.00%
CANDELARIO FRANK 0 10 0.00%
CRESPO LUIS 0 53 0.00%
ESCANDON WENDY 0 10 0.00%
GUALOTO EMMA 0 23 0.00%
PUERO MARGARET 0 15 0.00%
SEGURA FRNACISCO 0 10 0.00%
SUAREZ ALDO 0 13 0.00%
VELEZ FRANCISCO 0 29 0.00%
BARRERA LUIS 0 55 0.00%
TOLEDO CARLOS 0 60 0.00%
VEINTIMILLA JAIME 0 60 0.00%
CANO IVAN 0 65 0.00%
ACARO GEOVANNY 0 70 0.00%
JARA SONIA 0 43 0.00%
NARVAEZ MARCELO 0 70 0.00%
ARAUJO WILMER 0 40 0.00%
ORDOÑEZ XAVIER 0 35 0.00%
BARRETO ANDRES 0 30 0.00%
BERNAL JOHANNA 0 35 0.00%
VIVANCO ORLI 0 30 0.00%
MOSCOSO JUAN 0 35 0.00%
CORDOVA WALTER 0 25 0.00%
BRAVO DIANA 0 20 0.00%
NAVARRETE JHONNY 0 20 0.00%
ESPAÑA DIEGO 0 40 0.00%
HERNANDEZ PIEDAD 0 15 0.00%
LLIVICHUZCA DALTON 0 20 0.00%
BENTANCOURT BLADIMIR 0 20 0.00%
NARVAEZ MARILIANA 0 15 0.00%
ENCALADA CHRISTIAN 0 15 0.00%
AGUIRRE CRISTIAN 0 15 0.00%
LUNA YAMIRA 0 20 0.00%
PESANTES CARLOS 0 20 0.00%
CARBONELL ROMY 0 20 0.00%
CARDENAS JAVIER 0 10 0.00%
BURGOS DIEGO 0 10 0.00%
CRESPO JOSE 0 10 0.00%
LUDEÑA CRISTHIAN 0 10 0.00%
VIVANCO MARCO 0 10 0.00%
SAMANIEGO LUIS 0 10 0.00%
TOAQUIZA DARWIN 0 45 0.00%
ACOSTA HERNAN 0 30 0.00%
MOROCHO ANGEL 0 20 0.00%
GUILLIN HILARY 0 11 0.00%
RAMIREZ PATRICIA 0 10 0.00%
ALVIA RONALD 0 12 0.00%
MORALES JHONATAN 0 10 0.00%
HERRERA ZOILA 0 35 0.00%
CADENA JOHANATAN 0 25 0.00%

Cumplimiento de Ventas por Distribuidor

Und Vendidas Und Meta %
NATIONALTIRE EXPERTS S.A 0 877 0.00%
S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A. 0 751 0.00%
ANGLO ECUATORIANA CUENCA 0 88 0.00%
NORLLANTAS CIA LTDA 0 193 0.00%
SEGURILLANTA S.A 0 394 0.00%
SEMAYARI CIA. LTDA. 0 112 0.00%
TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA 0 1,231 0.00%
ABRIL MOLINA ROBERTO FRANCISCO 0 50 0.00%
AYABACA ZHAGUI WILLIAM MARCELO 0 30 0.00%
BARROS PEÑALOZA OSWALDO ENRIQUE 0 40 0.00%
CANGUI VELASCO BYRON RAMIRO 0 40 0.00%
ENDARA CHAMORRO RENE MARCELO 0 100 0.00%
LLANTA FACIL S.A. 0 100 0.00%
LLANTANDINA S.A.S. 0 100 0.00%
NARANJO DAZA TERESA HIPATIA 0 90 0.00%
TURBOLLANTAS S.A. 0 60 0.00%
RUEDA GARANTIZADA RUEDAGAR CIA. LTDA. 0 100 0.00%
TOAQUIZA GAVILANEZ NORMA PATRICIA 0 120 0.00%
TANDAZO YANANGOMEZ PEDRO MAURICIO 0 70 0.00%
BRODMEN S.A. 0 10 0.00%
COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA. 0 35 0.00%
DISTRILLANTA S.A. 0 45 0.00%
ESCOBAR JACOME ANA ELENA 0 40 0.00%
FRENOSEGURO CIA. LTDA. 0 69 0.00%
IMPORTADORA DE VEHICULOS COMERCIALES S.A. VEHICOMERCIAL 0 70 0.00%
MEJIA CARRASCO VICTOR LEONEL 0 130 0.00%
OCAMPO CASTILLO ESTVAR ANTONIO 0 70 0.00%

Llantas en Proceso

Tipo Master Totals P INI RAS PRE REP CYR EMB VUL FDB
Cliente 622 242 50 33 24 24 15 163 27 44
Actualizando…